New Balance vs Onitsuka Tiger shoe sizing
Compare shoe sizing between New Balance and Onitsuka Tiger
Conversion table (Unisex)
| New Balance (EU) | Onitsuka Tiger (EU) | Baseline |
|---|---|---|
| 36.0 | 35.0 | cm |
| 37.0 | 35.5 | cm |
| 37.5 | 36.5 | cm |
| 38.0 | 37.0 | cm |
| 38.5 | 38.0 | cm |
| 39.5 | 39.0 | cm |
| 40.0 | 40.0 | cm |
| 40.5 | 40.5 | cm |
| 41.5 | 42.0 | cm |
| 42.0 | 42.5 | cm |
| 42.5 | 44.0 | cm |
| 43.0 | 44.5 | cm |
| 44.0 | 46.0 | cm |
| 44.5 | 46.0 | cm |
| 45.0 | 46.0 | cm |
| 45.5 | 46.0 | cm |
| 46.5 | 46.0 | cm |
FAQ
How do I convert New Balance to Onitsuka Tiger?
Use the converter above. We map sizes via official chart baselines (cm/EU) when available.
Do these brands run small or large?
Based on official charts, Onitsuka Tiger EU labels are typically 0.0 compared to New Balance for similar foot length (cm). Real fit can vary by model.
What if I’m between sizes?
If you prefer a snug fit, lean down; for extra room, lean up - and always check the brand’s model-specific guidance.