New Balance vs Under Armour - rozmiary butów
Porównaj rozmiary butów między New Balance i Under Armour
Tabela konwersji (Unisex)
| New Balance (EU) | Under Armour (EU) | Baza |
|---|---|---|
| 36.0 | 40.0 | cm |
| 37.0 | 40.0 | cm |
| 37.5 | 40.0 | cm |
| 38.0 | 40.0 | cm |
| 38.5 | 40.0 | cm |
| 39.5 | 40.0 | cm |
| 40.0 | 40.0 | cm |
| 40.5 | 40.5 | cm |
| 41.5 | 41.0 | cm |
| 42.0 | 42.0 | cm |
| 42.5 | 43.0 | cm |
| 43.0 | 44.0 | cm |
| 44.0 | 44.5 | cm |
| 44.5 | 45.0 | cm |
| 45.0 | 45.5 | cm |
| 45.5 | 46.0 | cm |
| 46.5 | 47.0 | cm |
FAQ
Jak skonwertować New Balance do Under Armour?
Użyj konwertera powyżej. Mapujemy rozmiary przez oficjalne bazowe wartości (cm/EU), gdy są dostępne.
Czy te marki wypadają mniejsze czy większe?
Na podstawie oficjalnych tabel, oznaczenia EU marki Under Armour są zwykle +0.5 względem New Balance dla podobnej długości stopy (cm). Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od modelu.
Co jeśli jestem pomiędzy rozmiarami?
Jeśli wolisz ciaśniej - wybierz mniejszy; dla większego luzu - większy. Zawsze sprawdzaj też zalecenia dla konkretnego modelu.