Li-Ning Größentabelle
Mit der Li-Ning-Größentabelle in Sizetab lassen sich EU-, US-, UK- und CM-Angaben in den verfügbaren Herren-, Damen- und Unisex-Ansichten vergleichen. Wähle vor dem Vergleich mit einer anderen Marke die passende Tabelle. Die hier gezeigten Bereiche beschreiben die aktuell in Sizetab gespeicherten Tabellenzeilen und nicht jedes von Li-Ning angebotene Modell oder jede Größe.
Größentabelle (Unisex)
| EU | US | UK | CM | IN |
|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 4.5 | 3.5 | 22 | 8.66 |
| 37 | 5 | 4 | 22.5 | 8.86 |
| 37.7 | 5.5 | 4.5 | 23 | 9.06 |
| 38.3 | 6 | 5 | 23.5 | 9.25 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39.7 | 7 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40.3 | 7.5 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 41.7 | 8.5 | 7.5 | 26 | 10.24 |
| 42.3 | 9 | 8 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27 | 10.63 |
| 43.7 | 10 | 9 | 27.5 | 10.83 |
| 44.3 | 10.5 | 9.5 | 28 | 11.02 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 | 11.22 |
| 45.7 | 11.5 | 10.5 | 29 | 11.42 |
| 46.3 | 12 | 11 | 29.5 | 11.61 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 | 11.81 |
| 47.7 | 13 | 12 | 30.5 | 12.01 |
| 48.3 | 13.5 | 12.5 | 31 | 12.2 |
| 49 | 14 | 13 | 31.5 | 12.4 |
| 49.7 | 14.5 | 13.5 | 32 | 12.6 |
| 50.3 | 15 | 14 | 32.5 | 12.8 |
| 51 | 15.5 | 14.5 | 33 | 12.99 |
Tabellenabdeckung
Diese Werte beschreiben die ausgewählte Tabelle in Sizetab. Sie zeigen die Datenabdeckung und nicht jede aktuell von der Marke angebotene Größe oder jedes Modell.
- Tabellenzeilen
- 23
- CM-Bereich
- 22–33
- EU-Bereich
- 36.3–51
- US-Bereich
- 4.5–15.5
- UK-Bereich
- 3.5–14.5
- Typischer CM-Schritt
- 0.5 CM
So verwendest du die Tabelle
- Wähle die Geschlechtsansicht, die zur verwendeten Tabelle passt.
- Beginne mit CM, wenn die ausgewählte Tabelle CM als vergleichbare Längenreferenz nutzt, und lies anschließend die zugehörige EU-, US- oder UK-Angabe ab.
- Für die Fußmessung nutze den separaten Messleitfaden, statt dieselben Schritte auf jeder Markenseite zu wiederholen.
Wie misst man die Fußlänge zu Hause und wählt die richtige Schuhgröße?
Li-Ning mit anderen Marken vergleichen
- Für diese Marke sind noch keine redaktionell aktivierten Direktvergleiche verfügbar.